Program: Monitoring insecticide resistance in Bactrocera oleae populations
Συγγραφείς: Chrysargyris Antonios, Varikou Kiriaki, Karataraki Aggeliki, Katsikogiannis Georgios, Pitika Evanthia, Sidiropoulos Nikolaos, Vontas John, Vitiniotou A., Simoglou K.
Δημοσίευση: 2013
Εχθροί: Bactrocera oleae
Δραστικές ουσίες: dimethoate, alpha-cypermethrin, spinosad


Δραστικές ουσίες:


Δραστική ουσία: alpha-cypermethrin - Μέθοδος βιοδοκιμής: topical bioassay DR test     
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣΕΤΟΣnED5095%CL-ED50RFRF50%mortality_abbott_corrected
Lab strain (ref) 1987 130 0.3 0.14–0.46 1
AgiosNIkolaos08-1 2008 53 1.7 0.68-4.31 6
AgiosNikolaos08-2 2008 62 3.6 2.49-5.4 12
ΑgiosNikolaos09-2 2009 103 2.60 1.60-4.30 9
AgiosNikolaos10-01 2010 112 3.8 2.8-5.2 12
AgiosNikolaos12-01 2012 101 0.587 1.8
Chania08-6 2008 116 2.5 1.67-3.47 8
Chania08-1 2008 144 3.4 0.99-11.49 11
Chania08-3-4 2008 174 4.4 1.31-14.73 15
Chania09-2 2009 112 2.20 1.50-3.40 7
Chania09-1 2009 116 3.60 1.50-8.60 12
Chania08-5 2008 124 3.4 0.21-55.35 11
Chania10-02 2010 96 2.2 1.4-8.6 7
Chania10-07 2010 112 2.3 1.6-3.3 8
Mitilini08-6 2008 85 3.6 1.26–10.26 12
Mitilini09-1 2009 93 1.50 0.77-2.30 5
Samos08-1 2008 40 3.9 2.56-6.21 13
Fokida09-3 2010 36 0.55 0.05-1.10 2
Samos09-3 2009 92 0.76 0.44-1.20 3
Heraklion09-4 2009 95 1.40 0.92-2.20 5
Sitia09-1 2009 101 4.40 2.10-6.70 15
Sitia10-01 2010 112 3.7 2.2-6.5 12



Δραστική ουσία: alpha-cypermethrin - Μέθοδος βιοδοκιμής: topical bioassay DT     
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣΕΤΟΣnED5095%CL-ED50RFRF50%mortality_abbott_corrected
AgiosNikolaos13-01 2013 20 60
Chania12-01 2012 14 86
Chania12-02 2012 24 87.5
Samos10-03 2010 28 100
Samos12-01 2012 10 100
Samos13 2013 7 100
Fokida10 2010 20 100
Heraklion12-01 2012 10 100
Heraklion13-01 2013 20 65
AgiosNikolaos12-02 2012 20 85
Mitilini10 2010 20 100
Mitilini12-01 2012 12 100
Mitilini13-01 2013 6 100



Δραστική ουσία: dimethoate - Μέθοδος βιοδοκιμής: topical bioassay DR test     
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣΕΤΟΣnED5095%CL-ED50RFRF50%mortality_abbott_corrected
Lab strain (ref) 1987 122 3.3 2.04–4.77 1
AgiosNikolaos08-2 2008 127 24.2 1.46–47.17 7
AgiosNIkolaos08-1 2008 61 53.0 17.17–157.78 16
AgiosNIkolaos09-1 2009 94 13.0 6.7-21.6 4
AgiosNikolaos10-01 2010 112 36.6 21.0-64.0 11
Chania08-1 2008 174 39.6 25.24-63.75 12
Chania08-6 2008 144 152.3 105.75-216.71 47
Chania08-3-4 2008 102 155.1 89.34-429.42 48
Chania09-2 2009 95 15.2 5.9-38.8 5
Chania09-1 2009 95 62.3 34.6-95.8 19
Chania10-04 2010 112 13.0 9.2-18.3 4
Chania08-5 2008 147 82.1 54.28-120.42 25
Chania10-07 2010 112 12.9 9.4-17.7 4
Mitilini08-6 2008 54 98.9 62.45–155.47 30
Mitilini09-1 2009 68 41.6 28.5-62.0 13
Samos08-1 2008 61 100.4 66.85-147.97 31
Samos09-1 2009 67 26.7 12.8-48.5 8
Fokida09-3 2010 24 38.0 11.3-280 12
Heraklion09-7 2009 108 62.5 43.3-89.9 19
Heraklion10-03 2010 112 50.3 34.7-74.7 15
Sitia09-1 2009 96 77.5 54.3-108 23
Sitia10-01 2010 96 65.9 47.0-92.7 20



Δραστική ουσία: spinosad - Μέθοδος βιοδοκιμής: topical bioassay DR test     
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣΕΤΟΣnED5095%CL-ED50RFRF50%mortality_abbott_corrected
Lab strain (ref) 1987 117 3.6 2.19-5.42 1
Chania08-1 2008 165 9.6 5.99-15.25 3
Chania08-3-4 2008 70 35.6 19.61-86.00 10
Chania09-1 2009 107 8.2 4.9-13.6 2
Chania09-2 2009 108 10.0 5.7-15.8 3
Mitilini08-6 2008 98 15.1 9.14–24.14 4
Mitilini08-6 2008 138 15.1 9.14–24.14 4
Mitilini09-1 2009 64 22.3 9.8-34.1 6
Chania08-5 2008 137 15.3 5.12-45.05 4
Chania10-07 2010 112 7.4 5.0-10.9 2
Chania10-03 2010 96 11.0 7.5-16.2 3
AgiosNikolaos08-2 2008 91 19.9 11.30-35.86 6
AgiosNIkolaos08-1 2008 91 20.6 10.57–38.26 6
AgiosNIkolaos09-1 2009 103 2.6 1.3-4.1 1
AgiosNikolaos10-01 2010 112 7.4 5.2-10.5 2
Samos08-1 2008 44 25.9 17.25-39.12 7
Samos09-1 2009 101 16.0 7.6-25.1 4
Fokida09-3 2010 24 9.7 0.50-2154 3
Sitia09-1 2009 102 13.2 7.2-22.3 4
Sitia10-01 2010 112 10.0 6.9-14.4 3
Heraklion09-5 2009 109 13.8 8.3-23.8 4
Rethimno09-2 2009 106 21.3 9.8-39.8 6
Rethimno10-02 2010 96 6.6 3.8-11.4 2
Heraklion10-04 2010 112 9.5 6.1-15.1 3
Mitilini12-01 2012 18 14.8 7



Δραστική ουσία: spinosad - Μέθοδος βιοδοκιμής: topical bioassay DT     
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣΕΤΟΣnED5095%CL-ED50RFRF50%mortality_abbott_corrected
Samos10-03 2010 28 100
Fokida10 2010 20 100
Mitilini10 2010 20 100



Πίνακας επεξηγήσεων
ref
Πληθυσμός αναφοράς
n
Το σύνολο των ατόμων του δείγματος
ED50
Η δόση μιας δραστικής που προκαλεί το 50% της μέγιστης απόκρισης
95CL-ED50
Τα όρια εμπιστοσύνης για ED50
RF
Ο λόγος της ανθεκτικότητας σε σχέση με τον ευαίσθητο
RF50
Ο λόγος της ανθεκτικότητας σε σχέση με τον ευαίσθητο που θανατώνει το 50% ενός πληθυσμού
mortality_abbott_corrected
Επι τοις 100 θνησιμότητα (Διορθωμένη κατά Abbott)
Έκδοση 0.28.020817-alpha
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
espa
H επικαιροποίηση των δεδομένων υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή» (MIS 5002469) που εντάσσεται στη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).
espa
Περιοχή
Δραστική
Εχθρός
Αναζήτηση ...