| Μηχανισμός ανθεκτικότητας: AChE structural change - ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ: SNP-RFLP genotyping assay
ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ: AChE2 G488S |
||||
|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΕΤΟΣ | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΑ | |
| Lab strain (ref) | 1987 | 0.0 | ||
| Chania08-1 | 2008 | 89.0 | ||
| Mitilini08-6 | 2008 | 80.0 | ||
| Chania08-5 | 2008 | 100.0 | ||
| AgiosNIkolaos08-1 | 2008 | 100.0 | ||
| Samos08-1 | 2008 | 90.0 | ||
| Chania08-3-4 | 2008 | 83.0 | ||
| 10Chania | 2010 | 88.0 | ||
| 10Heraklio | 2010 | 88.0 | ||
| 10Siteia | 2010 | 94.0 | ||
| 11Chania | 2011 | 94.0 | ||
| 11Siteia | 2011 | 94.0 | ||
| Μηχανισμός ανθεκτικότητας: AChE structural change - ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ: SNP-RFLP genotyping assay
ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ: AChE2 I214V |
||||
|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΕΤΟΣ | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΑ | |
| Lab strain (ref) | 1987 | 0.0 | ||
| Chania08-1 | 2008 | 89.0 | ||
| Mitilini08-6 | 2008 | 70.0 | ||
| Chania08-5 | 2008 | 100.0 | ||
| AgiosNIkolaos08-1 | 2008 | 100.0 | ||
| Samos08-1 | 2008 | 80.0 | ||
| Chania08-3-4 | 2008 | 83.0 | ||
| 10Chania | 2010 | 88.0 | ||
| 10Heraklio | 2010 | 88.0 | ||
| 10Siteia | 2010 | 94.0 | ||
| 11Chania | 2011 | 94.0 | ||
| 11Siteia | 2011 | 94.0 | ||
| Μηχανισμός ανθεκτικότητας: AChE structural change - ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ: SNP-RFLP genotyping assay
ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ: AChE2 delta3Q |
||||
|---|---|---|---|---|
| ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΕΤΟΣ | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΑ | |
| Lab strain (ref) | 1987 | 0.0 | ||
| Chania08-1 | 2008 | 11.0 | ||
| Mitilini08-6 | 2008 | 10.0 | ||
| Chania08-5 | 2008 | 5.0 | ||
| AgiosNIkolaos08-1 | 2008 | 8.3 | ||
| Samos08-1 | 2008 | 5.0 | ||
| Chania08-3-4 | 2008 | 8.3 | ||
| 10Chania | 2010 | 12.5 | ||
| 10Heraklio | 2010 | 0.0 | ||
| 10Siteia | 2010 | 6.3 | ||
| 11Chania | 2011 | 6.5 | ||
| 11Siteia | 2011 | 6.3 | ||

